THE SWAIC

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Good Vision Academy 3 3-0 267 89.0
2. TACA Gold 3 2-1 211 70.3
3. BTPA 3 0-3 202 67.3
4. Grind Prep 3 1-2 198 66.0
TACA Black 3 1-2 198 66.0
6. Marion 3 0-3 187 62.3
PSAT National 3 3-0 187 62.3
8. E.O.P. National 3 2-1 182 60.7
9. Southeastern Prep 3 2-1 176 58.7
Universal Academy 3 1-2 176 58.7
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. E.O.P. National 3 163 54.3
2. Southeastern Prep 3 170 56.7
3. PSAT National 3 178 59.3
4. Good Vision Academy 3 184 61.3
5. Universal Academy 3 190 63.3
6. Grind Prep 3 198 66.0
7. BTPA 3 215 71.7
8. TACA Gold 3 218 72.7
9. TACA Black 3 220 73.3
10. Marion 3 248 82.7
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Good Vision Academy 3 89.0 61.3 +27.7
2. E.O.P. National 3 60.7 54.3 +6.3
3. PSAT National 3 62.3 59.3 +3.0
4. Southeastern Prep 3 58.7 56.7 +2.0
5. Grind Prep 3 66.0 66.0 +0.0
6. TACA Gold 3 70.3 72.7 -2.3
7. BTPA 3 67.3 71.7 -4.3
8. Universal Academy 3 58.7 63.3 -4.7
9. TACA Black 3 66.0 73.3 -7.3
10. Marion 3 62.3 82.7 -20.3
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. E.O.P. National 3 17 21 .810
2. Grind Prep 3 37 47 .787
3. Universal Academy 3 33 44 .750
4. BTPA 3 23 34 .676
5. PSAT National 3 31 47 .660
6. TACA Black 3 32 49 .653
7. TACA Gold 3 36 56 .643
8. Good Vision Academy 3 29 49 .592
9. Southeastern Prep 3 20 34 .588
10. Marion 3 10 24 .417
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Good Vision Academy 3 108 203 .532
2. BTPA 3 80 171 .468
3. Universal Academy 3 64 144 .444
4. Grind Prep 3 73 165 .442
5. Southeastern Prep 3 68 154 .442
6. PSAT National 3 71 163 .436
7. E.O.P. National 3 70 162 .432
8. Marion 3 80 187 .428
9. TACA Gold 3 77 183 .421
10. TACA Black 3 74 181 .409
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Good Vision Academy 3 69 203 .340
2. E.O.P. National 3 64 163 .393
3. Southeastern Prep 3 64 160 .400
4. PSAT National 3 72 166 .434
5. Grind Prep 3 77 172 .448
6. Marion 3 98 211 .464
7. BTPA 3 72 154 .468
8. Universal Academy 3 76 150 .507
9. TACA Black 3 87 170 .512
10. TACA Gold 3 86 164 .524
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. E.O.P. National 3 25 74 .338
2. Southeastern Prep 3 20 63 .317
3. Good Vision Academy 3 22 71 .310
4. Marion 3 17 55 .309
5. PSAT National 3 14 47 .298
6. Universal Academy 3 15 53 .283
7. TACA Gold 3 21 76 .276
8. TACA Black 3 18 68 .265
9. Grind Prep 3 15 57 .263
10. BTPA 3 19 76 .250
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Good Vision Academy 3 17 80 .213
2. PSAT National 3 16 73 .219
3. E.O.P. National 3 16 57 .281
4. Marion 3 23 79 .291
5. Southeastern Prep 3 18 60 .300
6. TACA Gold 3 17 56 .304
7. Grind Prep 3 24 76 .316
8. Universal Academy 3 16 50 .320
9. TACA Black 3 17 52 .327
10. BTPA 3 22 57 .386
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Good Vision Academy 3 134 44.7
2. Marion 3 131 43.7
3. Grind Prep 3 109 36.3
4. E.O.P. National 3 99 33.0
5. Southeastern Prep 3 97 32.3
6. PSAT National 3 93 31.0
7. TACA Black 3 92 30.7
TACA Gold 3 92 30.7
9. Universal Academy 3 80 26.7
10. BTPA 3 78 26.0
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Universal Academy 3 87 29.0
2. Grind Prep 3 88 29.3
3. E.O.P. National 3 90 30.0
4. Southeastern Prep 3 94 31.3
5. PSAT National 3 98 32.7
6. BTPA 3 103 34.3
7. Marion 3 108 36.0
8. TACA Gold 3 109 36.3
9. Good Vision Academy 3 111 37.0
10. TACA Black 3 117 39.0
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Marion 3 131 43.7 108 36.0 +7.7
Good Vision Academy 3 134 44.7 111 37.0 +7.7
3. Grind Prep 3 109 36.3 88 29.3 +7.0
4. E.O.P. National 3 99 33.0 90 30.0 +3.0
5. Southeastern Prep 3 97 32.3 94 31.3 +1.0
6. PSAT National 3 93 31.0 98 32.7 -1.7
7. Universal Academy 3 80 26.7 87 29.0 -2.3
8. TACA Gold 3 92 30.7 109 36.3 -5.7
9. TACA Black 3 92 30.7 117 39.0 -8.3
10. BTPA 3 78 26.0 103 34.3 -8.3
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Good Vision Academy 3 17 5.7
2. BTPA 3 11 3.7
3. Marion 3 10 3.3
4. E.O.P. National 3 9 3.0
5. Southeastern Prep 3 6 2.0
TACA Black 3 6 2.0
7. TACA Gold 3 4 1.3
8. PSAT National 3 3 1.0
Universal Academy 3 3 1.0
10. Grind Prep 3 2 0.7
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Good Vision Academy 3 52 17.3
2. E.O.P. National 3 41 13.7
3. TACA Gold 3 37 12.3
4. Marion 3 36 12.0
5. Grind Prep 3 32 10.7
6. BTPA 3 29 9.7
7. PSAT National 3 26 8.7
TACA Black 3 26 8.7
9. Southeastern Prep 3 23 7.7
10. Universal Academy 3 16 5.3
 
STEALS G No. Avg/G
1. BTPA 3 34 11.3
2. TACA Black 3 31 10.3
3. PSAT National 3 30 10.0
4. Universal Academy 3 25 8.3
5. TACA Gold 3 23 7.7
6. Good Vision Academy 3 21 7.0
7. Southeastern Prep 3 19 6.3
8. E.O.P. National 3 16 5.3
9. Marion 3 13 4.3
10. Grind Prep 3 11 3.7
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. TACA Gold 3 38 12.7 54 18.0 +5.33
2. BTPA 3 52 17.3 67 22.3 +5.00
3. TACA Black 3 42 14.0 50 16.7 +2.67
4. PSAT National 3 49 16.3 56 18.7 +2.33
5. Universal Academy 3 40 13.3 45 15.0 +1.67
6. Good Vision Academy 3 39 13.0 41 13.7 +0.67
7. Southeastern Prep 3 35 11.7 31 10.3 -1.33
8. E.O.P. National 3 41 13.7 34 11.3 -2.33
9. Grind Prep 3 39 13.0 30 10.0 -3.00
10. Marion 3 55 18.3 22 7.3 -11.00
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Good Vision Academy 3 52 17.3 39 13.0 1.3
2. E.O.P. National 3 41 13.7 41 13.7 1.0
3. TACA Gold 3 37 12.3 38 12.7 1.0
4. Grind Prep 3 32 10.7 39 13.0 0.8
5. Southeastern Prep 3 23 7.7 35 11.7 0.7
6. Marion 3 36 12.0 55 18.3 0.7
7. TACA Black 3 26 8.7 42 14.0 0.6
8. BTPA 3 29 9.7 52 17.3 0.6
9. PSAT National 3 26 8.7 49 16.3 0.5
10. Universal Academy 3 16 5.3 40 13.3 0.4
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Marion 3 45 15.0
2. Grind Prep 3 41 13.7
3. Good Vision Academy 3 40 13.3
4. TACA Gold 3 38 12.7
5. TACA Black 3 37 12.3
6. BTPA 3 31 10.3
7. Southeastern Prep 3 27 9.0
8. PSAT National 3 26 8.7
9. Universal Academy 3 17 5.7
E.O.P. National 3 17 5.7
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Good Vision Academy 3 94 31.3
2. Marion 3 86 28.7
3. E.O.P. National 3 82 27.3
4. Southeastern Prep 3 70 23.3
5. Grind Prep 3 68 22.7
6. PSAT National 3 67 22.3
7. Universal Academy 3 63 21.0
8. TACA Black 3 55 18.3
9. TACA Gold 3 54 18.0
10. BTPA 3 47 15.7
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. E.O.P. National 3 82 17 .828
2. Universal Academy 3 63 21 .750
3. Southeastern Prep 3 70 26 .729
4. PSAT National 3 67 27 .713
5. Marion 3 86 38 .694
6. Good Vision Academy 3 94 45 .676
7. Grind Prep 3 68 34 .667
8. TACA Gold 3 54 32 .628
9. TACA Black 3 55 39 .585
10. BTPA 3 47 40 .540
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Grind Prep 3 41 54 .432
2. Marion 3 45 70 .391
3. Good Vision Academy 3 40 66 .377
4. TACA Gold 3 38 77 .330
5. BTPA 3 31 63 .330
6. TACA Black 3 37 78 .322
7. Southeastern Prep 3 27 68 .284
8. PSAT National 3 26 71 .268
9. Universal Academy 3 17 66 .205
10. E.O.P. National 3 17 73 .189
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. E.O.P. National 3 25 8.3
2. Good Vision Academy 3 22 7.3
3. TACA Gold 3 21 7.0
4. Southeastern Prep 3 20 6.7
5. BTPA 3 19 6.3
6. TACA Black 3 18 6.0
7. Marion 3 17 5.7
8. Grind Prep 3 15 5.0
Universal Academy 3 15 5.0
10. PSAT National 3 14 4.7
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Good Vision Academy 0-0 .000 0.0 0.0   3-0 1.000 89.0 61.3
PSAT National 0-0 .000 0.0 0.0   3-0 1.000 62.3 59.3
TACA Gold 0-0 .000 0.0 0.0   2-1 .667 70.3 72.7
E.O.P. National 0-0 .000 0.0 0.0   2-1 .667 60.7 54.3
Southeastern Prep 0-0 .000 0.0 0.0   2-1 .667 58.7 56.7
Grind Prep 0-0 .000 0.0 0.0   1-2 .333 66.0 66.0
TACA Black 0-0 .000 0.0 0.0   1-2 .333 66.0 73.3
Universal Academy 0-0 .000 0.0 0.0   1-2 .333 58.7 63.3
BTPA 0-0 .000 0.0 0.0   0-3 .000 67.3 71.7
Marion 0-0 .000 0.0 0.0   0-3 .000 62.3 82.7
 
Winning streak No.
Good Vision Academy 3
PSAT National 3
TACA Gold 2
E.O.P. National 2
Universal Academy 1
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
BTPA 3 202-215 67.3-71.7 -4.3 80-171 .468 19-76 .250 23-34 .676 78 103 -8.3
E.O.P. National 3 182-163 60.7-54.3 +6.3 70-162 .432 25-74 .338 17-21 .810 99 90 +3.0
Good Vision Academy 3 267-184 89.0-61.3 +27.7 108-203 .532 22-71 .310 29-49 .592 134 111 +7.7
Grind Prep 3 198-198 66.0-66.0 +0.0 73-165 .442 15-57 .263 37-47 .787 109 88 +7.0
Marion 3 187-248 62.3-82.7 -20.3 80-187 .428 17-55 .309 10-24 .417 131 108 +7.7
PSAT National 3 187-178 62.3-59.3 +3.0 71-163 .436 14-47 .298 31-47 .660 93 98 -1.7
Southeastern Prep 3 176-170 58.7-56.7 +2.0 68-154 .442 20-63 .317 20-34 .588 97 94 +1.0
TACA Black 3 198-220 66.0-73.3 -7.3 74-181 .409 18-68 .265 32-49 .653 92 117 -8.3
TACA Gold 3 211-218 70.3-72.7 -2.3 77-183 .421 21-76 .276 36-56 .643 92 109 -5.7
Universal Academy 3 176-190 58.7-63.3 -4.7 64-144 .444 15-53 .283 33-44 .750 80 87 -2.3
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
BTPA 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
E.O.P. National 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
Good Vision Academy 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
Grind Prep 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
Marion 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
PSAT National 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
Southeastern Prep 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
TACA Black 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
TACA Gold 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
Universal Academy 0-0 0   0-0 0   3-0 0   3-0 0
Totals 0-0 0   0-0 0   30-0 0   30-0 0  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 20 4 22 66 22.0
2. Heard, Tyson-TACA 3 26 9 1 62 20.7
3. Lawson, Takoreyn-PSAT 3 24 3 7 58 19.3
4. Minor, Dailon-BTPA 3 19 3 14 55 18.3
5. Johnson, Israel-TACA 3 15 3 19 52 17.3
Ayuel, Mayen-BTPA 3 23 3 3 52 17.3
7. Burch, TJ-TACAG 3 17 2 13 49 16.3
8. King, Darkaun-TACAG 3 16 7 8 47 15.7
Efford, Hazzan-SEP 3 18 11 0 47 15.7
10. Cousins, Knowah-SEP 3 16 2 10 44 14.7
Vargas, Raken-EOP 3 16 8 4 44 14.7
Ford, Braxton-GVA 3 17 2 8 44 14.7
13. Reese, Cameron-UA 3 17 6 3 43 14.3
14. Dixon, Cedric-GRIND 3 12 10 8 42 14.0
Whitfiel, Malik-MARIN 3 18 4 2 42 14.0
Wilson, David-GRIND 3 17 0 8 42 14.0
17. Woodberry, Cameroon-GVA 3 17 5 2 41 13.7
18. Brown, Brandon-EOP 3 15 2 7 39 13.0
19. Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 16 3 3 38 12.7
Baye, Mathias-MARIN 3 17 0 4 38 12.7
Pena, Judah-TACAG 3 14 2 8 38 12.7
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Baye, Mathias-MARIN 3 14 30 44 14.7
2. Burns, Trent-GVA 3 11 19 30 10.0
3. Cousins, Knowah-SEP 3 7 21 28 9.3
4. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 10 17 27 9.0
5. King, Darkaun-TACAG 3 8 18 26 8.7
6. Lawson, Takoreyn-PSAT 3 6 19 25 8.3
7. Woodberry, Cameroon-GVA 3 6 16 22 7.3
Whitfiel, Malik-MARIN 3 6 16 22 7.3
9. Dia, Eddie-MARIN 3 8 13 21 7.0
10. Payne, Kristian-GRIND 3 10 10 20 6.7
Mimche, Loic-EOP 3 1 19 20 6.7
12. Buckner Jr., Derrick-EOP 3 1 17 18 6.0
Ford, Braxton-GVA 3 6 12 18 6.0
Adamson, Carlos-GRIND 3 4 14 18 6.0
Clark, Noah-GRIND 3 6 12 18 6.0
16. Heard, Tyson-TACA 3 4 13 17 5.7
Cibangu, Armhel-UA 3 1 16 17 5.7
18. Mitchell, Elijah-GVA 3 4 11 15 5.0
Wilson, David-GRIND 3 7 8 15 5.0
Reese, Cameron-UA 3 1 14 15 5.0
Ayuel, Mayen-BTPA 3 6 9 15 5.0
Jackson, Jalen-TACA 3 5 10 15 5.0
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Nwosu, Kamsi-BTPA 3 5 5 1.000
Zanguim, Didi-GVA 2 2 2 1.000
3. Olutayo, Josh-GVA 3 5 7 .714
4. Mitchell, Elijah-GVA 3 16 23 .696
5. Cajust, Jeremiah-SEP 3 2 3 .667
6. NgaNga, Njorage-BTPA 3 14 22 .636
7. Ford, Braxton-GVA 3 17 27 .630
8. Solaja, Micheal-PSAT 3 12 20 .600
9. Boyd, Grant-TACA 3 10 17 .588
10. Lawson, Takoreyn-PSAT 3 24 42 .571
Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 16 28 .571
12. Efford, Hazzan-SEP 3 18 32 .563
13. Mitchell, Shawn-GVA 3 14 25 .560
14. Brown, Brandon-EOP 3 15 27 .556
Mosquera, Sam-EOP 3 5 9 .556
16. Ayuel, Mayen-BTPA 3 23 42 .548
17. Scott, Blake-GVA 3 6 11 .545
18. Heard, Tyson-TACA 3 26 48 .542
19. Pena, Judah-TACAG 3 14 26 .538
20. Cousins, Knowah-SEP 3 16 30 .533
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Cole, Sam-GVA 3 14 4.7
Vargas, Raken-EOP 3 14 4.7
3. Minor, Dailon-BTPA 3 13 4.3
4. Ford, Braxton-GVA 3 12 4.0
Whitfiel, Malik-MARIN 3 12 4.0
Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 12 4.0
7. Burch, TJ-TACAG 3 11 3.7
8. King, Darkaun-TACAG 3 10 3.3
Adamson, Carlos-GRIND 3 10 3.3
10. Douglas, David-GRIND 3 9 3.0
Diaz, Jayden-SEP 3 9 3.0
12. Buckner Jr., Derrick-EOP 3 8 2.7
Cruz, Anthony-SEP 3 8 2.7
14. Woodberry, Cameroon-GVA 3 7 2.3
15. Dowling, Noah-BTPA 3 6 2.0
Smith, Rico-TACAG 3 6 2.0
Martins, Jose-EOP 3 6 2.0
Heard, Tyson-TACA 3 6 2.0
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 6 2.0
Johnson, Amare-TACA 3 6 2.0
Brown, Brandon-EOP 3 6 2.0
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Solaja, Micheal-PSAT 3 8 8 1.000
Dixon, Cedric-GRIND 3 8 8 1.000
Brown, Brandon-EOP 3 7 7 1.000
4. Alsup, Jantz-GRIND 3 11 12 .917
5. Johnson, Israel-TACA 3 19 21 .905
6. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 22 27 .815
7. Burch, TJ-TACAG 3 13 17 .765
8. Minor, Dailon-BTPA 3 14 19 .737
9. Ashby, Chase-PSAT 3 11 15 .733
10. Cousins, Knowah-SEP 3 10 14 .714
11. Burns, Trent-GVA 3 11 17 .647
12. Boyd, Grant-TACA 3 7 11 .636
13. King, Darkaun-TACAG 3 8 13 .615
Pena, Judah-TACAG 3 8 13 .615
15. Lawson, Takoreyn-PSAT 3 7 13 .538
16. Ford, Braxton-GVA 3 8 15 .533
17. Wilson, David-GRIND 3 8 16 .500
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Lawson, Takoreyn-PSAT 3 10 3.3
Burch, TJ-TACAG 3 10 3.3
3. Heard, Tyson-TACA 3 9 3.0
Minor, Dailon-BTPA 3 9 3.0
5. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 7 2.3
6. Vargas, Raken-EOP 3 6 2.0
Ayuel, Mayen-BTPA 3 6 2.0
Cole, Sam-GVA 3 6 2.0
Boyd, Grant-TACA 3 6 2.0
10. Reese, Cameron-UA 3 5 1.7
Solaja, Micheal-PSAT 3 5 1.7
12. Johnson, Israel-TACA 3 4 1.3
Awodipe, Daren-UA 3 4 1.3
Brown, Brandon-EOP 3 4 1.3
Seastrunk, Kamry-UA 3 4 1.3
Cruz, Anthony-SEP 3 4 1.3
Shaw, Chauncey-PSAT 3 4 1.3
Johnson, Amare-TACA 3 4 1.3
Nwosu, Kamsi-BTPA 3 4 1.3
Adamson, Carlos-GRIND 3 4 1.3
Efford, Hazzan-SEP 3 4 1.3
Diaz, Jayden-SEP 3 4 1.3
NgaNga, Njorage-BTPA 3 4 1.3
Dowling, Noah-BTPA 3 4 1.3
Woodberry, Cameroon-GVA 3 4 1.3
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Bradford, Dedrick-EOP 3 4 6 .667
2. Efford, Hazzan-SEP 3 11 20 .550
3. Ashby, Chase-PSAT 3 6 12 .500
Scott, Blake-GVA 3 4 8 .500
Mitchell, Elijah-GVA 3 3 6 .500
6. Reese, Cameron-UA 3 6 13 .462
7. Ayuel, Mayen-BTPA 3 3 7 .429
Fears, Donovan-EOP 3 3 7 .429
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 3 7 .429
Paul, John-MARIN 3 3 7 .429
11. Dixon, Cedric-GRIND 3 10 24 .417
Cruz, Anthony-SEP 3 5 12 .417
13. Vargas, Raken-EOP 3 8 20 .400
Cole, Sam-GVA 3 4 10 .400
15. Heard, Tyson-TACA 3 9 23 .391
16. King, Darkaun-TACAG 3 7 18 .389
17. Woodberry, Cameroon-GVA 3 5 13 .385
18. Hunt, Thomas-TACAG 3 6 16 .375
Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 3 8 .375
20. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 4 11 .364
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Efford, Hazzan-SEP 3 11 3.7
2. Dixon, Cedric-GRIND 3 10 3.3
3. Heard, Tyson-TACA 3 9 3.0
4. Vargas, Raken-EOP 3 8 2.7
5. King, Darkaun-TACAG 3 7 2.3
6. Hunt, Thomas-TACAG 3 6 2.0
Reese, Cameron-UA 3 6 2.0
Ashby, Chase-PSAT 3 6 2.0
9. Cruz, Anthony-SEP 3 5 1.7
Woodberry, Cameroon-GVA 3 5 1.7
11. Bradford, Dedrick-EOP 3 4 1.3
Shaw Jr., Cyrus-UA 3 4 1.3
Scott, Blake-GVA 3 4 1.3
Adamson, Carlos-GRIND 3 4 1.3
Buckner Jr., Derrick-EOP 3 4 1.3
Whitfiel, Malik-MARIN 3 4 1.3
Bogg, Jeff-BTPA 3 4 1.3
Cole, Sam-GVA 3 4 1.3
19. Martins, Jose-EOP 3 3 1.0
Stamps, Jett-BTPA 3 3 1.0
Williams, DJ-TACAG 3 3 1.0
Mitchell, Elijah-GVA 3 3 1.0
Paul, John-MARIN 3 3 1.0
Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 3 1.0
Minor, Dailon-BTPA 3 3 1.0
Dowling, Noah-BTPA 3 3 1.0
Ayuel, Mayen-BTPA 3 3 1.0
Fears, Donovan-EOP 3 3 1.0
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 3 1.0
Johnson, Israel-TACA 3 3 1.0
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Burns, Trent-GVA 3 11 3.7
2. Mosquera, Sam-EOP 3 5 1.7
3. Nwosu, Kamsi-BTPA 3 4 1.3
Dia, Eddie-MARIN 3 4 1.3
5. Jackson, Jalen-TACA 3 3 1.0
Baye, Mathias-MARIN 3 3 1.0
Cousins, Knowah-SEP 3 3 1.0
Ayuel, Mayen-BTPA 3 3 1.0
9. Simmons, Montez-SEP 3 2 0.7
Olutayo, Josh-GVA 3 2 0.7
Wilson, David-GRIND 3 2 0.7
Williams, DJ-TACAG 3 2 0.7
Martins, Jose-EOP 3 2 0.7
Pena, Judah-TACAG 3 2 0.7
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 2 0.7
16. Zanguim, Didi-GVA 2 1 0.5
17. Akande, Emmanuel-UA 3 1 0.3
Ford, Braxton-GVA 3 1 0.3
Mitchell, Elijah-GVA 3 1 0.3
Shaw Jr., Cyrus-UA 3 1 0.3
Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 1 0.3
Woodberry, Cameroon-GVA 3 1 0.3
Diaz, Jayden-SEP 3 1 0.3
Dowling, Noah-BTPA 3 1 0.3
Roach, Andre-BTPA 3 1 0.3
Solaja, Micheal-PSAT 3 1 0.3
Johnson, Israel-TACA 3 1 0.3
Johnson, Amare-TACA 3 1 0.3
Buckner Jr., Derrick-EOP 3 1 0.3
Seastrunk, Kamry-UA 3 1 0.3
Espinosa, David-BTPA 3 1 0.3
Brown, Brandon-EOP 3 1 0.3
Trusty, Jayden-TACA 3 1 0.3
NgaNga, Njorage-BTPA 3 1 0.3
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Cole, Sam-GVA 3 14 4.7 4 1.3 3.5
Vargas, Raken-EOP 3 14 4.7 4 1.3 3.5
3. Ford, Braxton-GVA 3 12 4.0 4 1.3 3.0
4. Whitfiel, Malik-MARIN 3 12 4.0 5 1.7 2.4
5. Diaz, Jayden-SEP 3 9 3.0 4 1.3 2.3
6. Douglas, David-GRIND 3 9 3.0 5 1.7 1.8
7. King, Darkaun-TACAG 3 10 3.3 6 2.0 1.7
8. Burch, TJ-TACAG 3 11 3.7 10 3.3 1.1
9. Adamson, Carlos-GRIND 3 10 3.3 12 4.0 0.8
10. Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 12 4.0 16 5.3 0.8
11. Minor, Dailon-BTPA 3 13 4.3 18 6.0 0.7
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Baye, Mathias-MARIN 3 14 4.7
2. Burns, Trent-GVA 3 11 3.7
3. Payne, Kristian-GRIND 3 10 3.3
Shaw Jr., Cyrus-UA 3 10 3.3
5. NgaNga, Njorage-BTPA 3 8 2.7
King, Darkaun-TACAG 3 8 2.7
Dia, Eddie-MARIN 3 8 2.7
8. Alsup, Jantz-GRIND 3 7 2.3
Mosquera, Sam-EOP 3 7 2.3
Nix, Cai-TACAG 3 7 2.3
Cousins, Knowah-SEP 3 7 2.3
Wilson, David-GRIND 3 7 2.3
13. Johnson, Amare-TACA 3 6 2.0
Woodberry, Cameroon-GVA 3 6 2.0
Whitfiel, Malik-MARIN 3 6 2.0
Ayuel, Mayen-BTPA 3 6 2.0
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 6 2.0
Clark, Noah-GRIND 3 6 2.0
Ford, Braxton-GVA 3 6 2.0
20. Efford, Hazzan-SEP 3 5 1.7
Jackson, Jalen-TACA 3 5 1.7
Pena, Judah-TACAG 3 5 1.7
Duran, Aidan-PSAT 3 5 1.7
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Baye, Mathias-MARIN 3 30 10.0
2. Cousins, Knowah-SEP 3 21 7.0
3. Mimche, Loic-EOP 3 19 6.3
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 19 6.3
Burns, Trent-GVA 3 19 6.3
6. King, Darkaun-TACAG 3 18 6.0
7. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 17 5.7
Buckner Jr., Derrick-EOP 3 17 5.7
9. Cibangu, Armhel-UA 3 16 5.3
Woodberry, Cameroon-GVA 3 16 5.3
Whitfiel, Malik-MARIN 3 16 5.3
12. Reese, Cameron-UA 3 14 4.7
Adamson, Carlos-GRIND 3 14 4.7
14. Heard, Tyson-TACA 3 13 4.3
Dia, Eddie-MARIN 3 13 4.3
16. Clark, Noah-GRIND 3 12 4.0
Minor, Dailon-BTPA 3 12 4.0
Ford, Braxton-GVA 3 12 4.0
19. Mitchell, Elijah-GVA 3 11 3.7
20. Jackson, Jalen-TACA 3 10 3.3
Boyd, Grant-TACA 3 10 3.3
Mitchell, Shawn-GVA 3 10 3.3
Vargas, Raken-EOP 3 10 3.3
Payne, Kristian-GRIND 3 10 3.3
Kelly, Rylan-SEP 3 10 3.3
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. King, Darkaun-TACAG 3 94 31.3
Cousins, Knowah-SEP 3 94 31.3
3. Reese, Cameron-UA 3 93 31.0
4. Shaw Jr., Cyrus-UA 3 92 30.7
5. Adamson, Carlos-GRIND 3 91 30.3
Lawson, Takoreyn-PSAT 3 91 30.3
7. Burch, TJ-TACAG 3 90 30.0
8. Cibangu, Armhel-UA 3 88 29.3
Weatherspoon, Jaden-MARIN 3 88 29.3
10. Whitfiel, Malik-MARIN 3 86 28.7
Vargas, Raken-EOP 3 86 28.7
12. Efford, Hazzan-SEP 3 85 28.3
13. Webb, Paul-UA 3 84 28.0
14. Boyd, Grant-TACA 3 83 27.7
15. Dixon, Cedric-GRIND 3 82 27.3
16. Heard, Tyson-TACA 3 81 27.0
17. Baye, Mathias-MARIN 3 80 26.7
18. Johnson, Israel-TACA 3 76 25.3
19. Minor, Dailon-BTPA 3 75 25.0
20. Alsup, Jantz-GRIND 3 74 24.7
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
BTPA BTPA
E.O.P. National EOP
Good Vision Academy GVA
Grind Prep GRIND
Marion MARIN
PSAT National PSAT
Southeastern Prep SEP
TACA Black TACA
TACA Gold TACAG
Universal Academy UA